- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-03-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370212230182069 | 组织机构代码 | MA3DBYK7-1 | |
| 统一信用代码 | 91370212MA3DBYK71N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370212MA3DBYK71N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-03-17至无固定期限 | 核准日期 | 2017-03-17 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Senzhimiao Technology Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区合肥路856号2号楼2单元1601户 | |||
| 经营范围 |
医疗器械、医药领域的技术研发(不含生产、销售),企业营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询(不含商业机密),计算机信息技术服务,会议服务,展览展示服务,设计、制作、代理、发布国内广告,批发:医疗器械(依据食品药品监督管理部门核发的许可证件开展经营活动)、电子产品、日用百货、普通劳保用品、办公用品及办公耗材、纸制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||